قائمة مخالفات مرورية وعقوباتها في تونس: يوضح هذا الجدول جملة من المخالفات المرورية والعقوبات المالية والجزائية المترتبة عنها، والتي تتراوح بين خطايا مالية والسجن وسحب رخصة السياقة حسب خطورة المخالفة.
جدول المخالفات والعقوبات المرورية بالتفصيل
استخدم صندوق البحث السريع للوصول إلى أي مخالفة أو عقوبة بشكل فوري.
🔍
إجمالي المخالفات المدرجة: 44 مخالفة
| رقم | المخالفة المرورية | العقوبة المقررة |
|---|---|---|
| 1 | عدم احترام علامات أو إشارات الوقوف | خطية تتراوح من 100 دينار الى 200 دينار |
| 2 | الوقوف او التوقف او السير الى الوراء على المعبد بالطرقات السيارة | خطية تتراوح من 100 دينار الى 200 دينار |
| 3 | استعمال اكثر من رخصة سياقة من نفس الصنف | خطية تتراوح من 100 دينار الى 200 دينار |
| 4 | نقل اشخاص على عربة غير مهيأة لذلك | خطية تتراوح من 100 دينار الى 200 دينار |
| 5 | عدم تغيير شهادة تسجيل عربة في ظرف 3 اشهر من تاريخ امضاء وثيقة نقل ملكية العربة | خطية تتراوح من 100 دينار الى 200 دينار |
| 6 | عدم احترام كراس الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات تعليم السياقة | خطية تتراوح من 100 دينار الى 200 دينار |
| 7 | عدم الاعلام بتحطيم عربة | خطية تتراوح من 100 دينار الى 200 دينار |
| 8 | عربة تنفث دخانا أو تحدث ضجيجا يتجاوز 50% | خطية تتراوح من 100 دينار الى 200 دينار |
| 9 | استعمال عربة دون فحص فني ساري الصلوحية | خطية تتراوح من 100 دينار الى 200 دينار |
| 10 | عدم الامتثال لإشارة الوقوف أو المراقبة | خطية تتراوح من 100 دينار الى 200 دينار |
| 11 | تجاوز الوزن أو الحمولة القانونية للعربة | خطية من 100 إلى 500 دينار |
| 12 | تجاوز السرعة القصوى بـ 50 كم/س أو أكثر | خطية من 120 إلى 240 دينار |
| 13 | السياقة رغم سحب رخصة السياقة | سجن شهر + خطية 120 إلى 200 دينار |
| 14 | السياقة رغم حجز الرخصة | سجن شهر + خطية 120 إلى 200 دينار |
| 15 | اختراق حواجز السكك الحديدية | سجن شهر + خطية 120 إلى 200 دينار |
| 16 | المجاوزة الممنوعة | سجن شهر + خطية 120 إلى 200 دينار |
| 17 | الفرار بعد حادث مادي | سجن شهر + خطية 120 إلى 200 دينار |
| 18 | السياقة تحت تأثير حالة كحولية | سجن 6 أشهر + خطية 200 إلى 500 دينار + سحب رخصة |
| 19 | السياقة دون رخصة أو صنف غير مطابق | سجن 6 أشهر + خطية 200 إلى 500 دينار |
| 20 | السير في الاتجاه المعاكس بالطرقات السيارة | سجن 6 أشهر + خطية 200 إلى 500 دينار + سحب رخصة |
| 21 | عدم الامتثال مع اختراق الحواجز الأمنية | سجن 6 أشهر + خطية 200 إلى 500 دينار |
| 22 | رفض اختبار الكحول | سجن 6 أشهر + خطية 200 إلى 500 دينار + سحب رخصة |
| 23 | استعمال عربة بلوحة صانع بدون ترخيص | سجن 6 أشهر + خطية 200 إلى 500 دينار |
| 24 | تغيير جوهري في العربة دون ترخيص | سجن 6 أشهر + خطية 200 إلى 500 دينار |
| 25 | تعليم السياقة بدون إجازة | سجن 6 أشهر + خطية 200 إلى 500 دينار |
| 26 | تعليم السياقة بدون شهادة كفاءة | سجن 6 أشهر + خطية 200 إلى 500 دينار |
| 27 | مخالفات النقل الاستثنائي والجسور | سجن 6 أشهر + خطية 200 إلى 500 دينار |
| 28 | عربة بدون بيانات تعريف أو محوها | سجن 6 أشهر إلى 3 سنوات + خطية 500 إلى 3000 دينار |
| 29 | تغيير بيانات تعريف العربة | سجن 6 أشهر إلى 3 سنوات + خطية 500 إلى 3000 دينار |
| 30 | الجولان بدون لوحات تسجيل أو حجبها | سجن 6 أشهر إلى 3 سنوات + خطية 500 إلى 3000 دينار |
| 31 | عربة غير مسجلة أو شهادة تسجيل مدلسة | سجن 6 أشهر إلى 3 سنوات + خطية 500 إلى 3000 دينار |
| 32 | الجرح على وجه الخطأ بسبب عدم الاحتياطات | سجن 6 أشهر + خطية 500 دينار |
| 33 | الجرح بسبب مخالفة مرورية أثناء الحادث | سجن سنتين + خطية 2000 دينار |
| 34 | الجرح مع غياب التأمين | سجن 3 سنوات + خطية 3000 دينار |
| 35 | الجرح تحت تأثير الكحول | سجن 3 سنوات + خطية 3000 دينار |
| 36 | الجرح دون رخصة أو صنف غير مطابق | سجن 3 سنوات + خطية 3000 دينار |
| 37 | الجرح أثناء سحب الرخصة | سجن 3 سنوات + خطية 3000 دينار |
| 38 | القتل على وجه الخطأ بسبب عدم الاحتياطات | سجن سنة وشهر + خطية 1100 دينار |
| 39 | القتل بسبب مخالفة مرورية | سجن 3 سنوات + خطية 3000 دينار |
| 40 | القتل مع غياب التأمين | سجن 5 سنوات + خطية 5000 دينار |
| 41 | القتل تحت تأثير الكحول | سجن 5 سنوات + خطية 5000 دينار |
| 42 | القتل دون رخصة أو صنف غير مطابق | سجن 5 سنوات + خطية 5000 دينار |
| 43 | القتل أثناء سحب الرخصة | سجن 5 سنوات + خطية 5000 دينار |
| 44 | التسبب في القتل أو الجرح مع الفرار | سجن 10 سنوات + سحب رخصة |
